※1 2009年10月の(株)CS合併に伴い、2009年3月から(株)CSを含んだデータで改めて算出し直しております。
※2 開示基準
既存店の前年比につきましては、1日平均で前年との比較を行っております。
単位: % (売上高、客数、客単価)
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 上期累計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 既存店 | 売上高 | 109.3 | 103.0 | 103.6 | 107.1 | 98.2 | 108.3 | 104.6 | ||
| 客数 | 109.0 | 102.6 | 100.5 | 103.2 | 93.9 | 104.4 | 101.8 | |||
| 客単価 | 100.3 | 100.4 | 103.1 | 103.8 | 104.5 | 103.7 | 102.7 | |||
| 全店 | 売上高 | 105.9 | 101.0 | 102.0 | 105.8 | 97.3 | 107.9 | 103.1 | ||
| 店舗数 | 479 | 479 | 479 | 478 | 478 | 478 | - | |||
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 下期累計 | 通期累計 | |||
| 既存店 | 売上高 | 105.2 | 96.8 | 101.1 | 105.7 | 102.3 | 103.7 | |||
| 客数 | 104.2 | 96.8 | 99.5 | 104.0 | 101.2 | 101.6 | ||||
| 客単価 | 100.9 | 100.0 | 101.7 | 101.7 | 101.1 | 102.1 | ||||
| 全店 | 売上高 | 104.6 | 96.2 | 100.8 | 105.2 | 101.8 | 102.5 | |||
| 店舗数 | 477 | 477 | 477 | 477 | - | - | ||||
単位: % (売上高、客数、客単価)
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 上期累計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 既存店 | 売上高 | 94.0 | 97.8 | 99.4 | 101.5 | 104.7 | 98.0 | 99.4 | ||
| 客数 | 96.5 | 101.9 | 105.6 | 107.7 | 112.4 | 103.2 | 104.8 | |||
| 客単価 | 97.5 | 96.0 | 94.1 | 94.3 | 93.2 | 94.9 | 94.9 | |||
| 全店 | 売上高 | 96.7 | 99.7 | 100.1 | 100.7 | 104.4 | 97.7 | 100.1 | ||
| 店舗数 | 483 | 483 | 482 | 482 | 482 | 481 | - | |||
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 下期累計 | 通期累計 | |||
| 既存店 | 売上高 | 111.5 | 109.7 | 104.0 | 100.6 | 104.3 | 92.8 | 103.5 | 101.4 | |
| 客数 | 112.9 | 110.3 | 105.4 | 100.8 | 105.2 | 93.5 | 104.3 | 104.6 | ||
| 客単価 | 98.7 | 99.5 | 98.7 | 99.8 | 99.1 | 99.2 | 99.2 | 97.0 | ||
| 全店 | 売上高 | 111.5 | 109.5 | 103.6 | 100.4 | 104.1 | 86.9 | 102.2 | 101.1 | |
| 店舗数 | 481 | 480 | 479 | 479 | 479 | 479 | - | - | ||
単位: % (売上高、客数、客単価)
| ※1 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 上期累計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 既存店 | 売上高 | 88.5 | 94.6 | 96.1 | 92.3 | 91.2 | 92.3 | 92.4 | |||
| 客数 | 93.0 | 100.9 | 100.8 | 95.4 | 93.1 | 96.5 | 96.5 | ||||
| 客単価 | 95.1 | 93.8 | 95.3 | 96.7 | 98.0 | 95.6 | 95.8 | ||||
| 全店 | 売上高 | 91.9 | 96.8 | 99.6 | 96.6 | 96.4 | 96.3 | 96.2 | |||
| 店舗数 | 471 | 474 | 475 | 477 | 480 | 479 | - | ||||
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 下期累計 | 通期累計 | |||
| 既存店 | 売上高 | 94.8 | 91.9 | 88.2 | 92.6 | 95.6 | 93.5 | 97.5 | 93.5 | 93.0 | |
| 客数 | 99.9 | 97.9 | 95.3 | 98.7 | 102.9 | 99.2 | 101.0 | 99.3 | 98.0 | ||
| 客単価 | 95.0 | 93.9 | 92.6 | 93.8 | 92.9 | 94.2 | 96.5 | 94.2 | 94.9 | ||
| 全店 | 売上高 | 98.7 | 95.1 | 91.0 | 94.7 | 97.5 | 95.7 | 99.6 | 96.1 | 96.1 | |
| 店舗数 | 479 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 481 | - | - | ||